Nutritional value per | 100 ml (as consumed) | serving (350 ml) |
Energy | 199 kJ/ 48 kcal | 697 kJ/ 167 kcal |
Fat | 0.3g | 1.1g |
of which saturates | 0.2g | 0.7g |
Carbohydrate | 10.7g | 37.5g |
of which sugars | 9.8g | 34.3g |
Fibre | <0.1g | <0.35g |
Protein | 0.4g | 1.4g |
Salt | <0.1g | <0.35g |
water, fructose syrup, sugar, calcium lactate, starch acetate. flavouring, acid (malic acid), xanthan gum, octenyl succinate, medium chain triglycerides, propylene glycol, carotene compound (acid (ascorbic acid), acid (citric acid), dl-α-tocopherol), sodium carboxymethyl cellulose, sodium alginate.